Priser etter opplysningsplikt
| Kister | Kiste | kr 3 860,00 | kr 48 200,00 | |||
| Nedlegging i kisten | kr 1 850,00 | |||||
| Skjorte | kr 635,00 | |||||
| Transport | Bringing av avdøde fra dødsted til Arendal kapell | kr 2 700,00 | kr 2 950,00 | 2mann/bil | ||
| Bringing av tom kiste til SSA | kr 950,00 | til SSA | ||||
| Transport fra dødssted/oppbevaringsted til seremonisted | kr 3 480,00 | |||||
| Transport fra seremonisted til gravplass/krematorium | kr 1 550,00 | 1 mann/bil | ||||
| Teppesett | kr 1 150,00 | kr 1 150,00 | ||||
| Seremoni | Assistanse i kapellet | kr 2 000,00 | kr 4 000,00 | 2 mann | ||
| Utstyr: lys, lysestaker, vaser, teppe, stativer | kr 900,00 | kr 1 500,00 | stor pakke | |||
| 50 sangprogram (vår trykk) | kr 1 400,00 | kr 1 800,00 | Bilde | |||
| Kistepynt (3 roser) | kr 90,00 | kr 5 000,00 | ingen grense | |||
| Dødsannonse | Agderposten 75 mm papir og digital | kr 1 500,00 | kr 1 500,00 | |||
| Dødsannonse | Arendals tidende kr. 0,- | |||||
| Honorarer og gebyrer | Avgiftsfritt honorar | kr 2 000,00 | kr 2 000,00 | |||
| (tilrettelegging/planlegging seremonielle tjenester) | ||||||
| Avgiftspliktig honorar | kr 2 000,00 | kr 2 000,00 | ||||
| (adm.omkostninger/melding off.etater) | ||||||
| Hygiene tiltak | kr 450,00 | kr 750,00 | ||||
| Fakturagebyr | kr – | |||||
| kr 18 320,00 | kr 78 530,00 | |||||
| Andre mulige kostnader | ||||||
| Kommunal avgift Arendal kommune-Festeavgift | kr 7 000,00 | nytt dobbelt | ||||
| Solist/musikalsk innslag | kr 1 500,00 | kr 5 000,00 | ingen grense | |||
| Minnesamvær | kr – | ingen grense | ||||
| Gravmonument fra | kr 13 200,00 | ingen grense | ||||
| Inskripsjon fra ca. | kr 9 800,00 | ingen grense | ||||
| Fevik Steinindustri | ||||||
| Kremasjons avgift Kristiansand fellesråd | kr 7 300,00 | |||||
| Egenandel båretransport | kr 2 985,00 | 

